NO | NIM | DI | MAIL MARGE |
1 | A510110065 | ||
2 | A510120043 | 85 | 80 |
3 | A510120044 | 80 | 65 |
4 | A510120045 | 90 | 70 |
5 | A510120046 | 65 | 60 |
6 | A510120047 | 90 | 70 |
7 | A510120048 | 65 | 60 |
8 | A510120049 | 85 | 75 |
9 | A510120050 | 75 | 65 |
10 | A510120051 | 40 | 60 |
11 | A510120053 | 50 | 60 |
12 | A510120054 | 70 | 60 |
13 | A510120055 | 40 | 65 |
14 | A510120056 | 60 | |
15 | A510120057 | 90 | 80 |
16 | A510120059 | - | 60 |
17 | A510120060 | 80 | 70 |
18 | A510120061 | 95 | 65 |
19 | A510120062 | 90 | 80 |
20 | A510120063 | 80 | 65 |
21 | A510120065 | 70 | 50 |
22 | A510120066 | 70 | 65 |
23 | A510120067 | 95 | 75 |
24 | A510120068 | 60 | 70 |
25 | A510120070 | 85 | 75 |
26 | A510120071 | 80 | 65 |
27 | A510120073 | 95 | 80 |
28 | A510120075 | 50 | 60 |
29 | A510120074 | 50 | 40 |
30 | A510120076 | 60 | 55 |
31 | A510120077 | 85 | 60 |
32 | A510120078 | 100 | 70 |
33 | A510120079 | 85 | 75 |
34 | A510120080 | 70 | 60 |
35 | A510120081 | 40 | 55 |
36 | A510120084 | 60 | |
37 | A510120171 | 70 | 70 |
38 | A510120172 | 70 | 70 |
39 | A510120174 | 70 | 75 |
40 | A510120175 | 75 | 65 |
41 | A510120177 | ||
42 | A510120179 | 80 | 80 |
43 | A510120180 | 70 | 95 |
44 | A510120181 | 65 | 65 |
45 | A510120183 | 60 | 80 |
46 | A510120184 | 70 | |
47 | A510120185 | 80 | 80 |
48 | A510120186 | 80 | 90 |
49 | A510120187 | 80 | 90 |
50 | A510120188 | 60 | 90 |
51 | A510120190 | 85 | 70 |
52 | A510120192 | 80 | 70 |
53 | A510120193 | - | 70 |
54 | A510120194 | 95 | 95 |
55 | A510120195 | 75 | 70 |
56 | A510120196 | 40 | 50 |
57 | A510120198 | 65 | 60 |
58 | A510120199 | 80 | 65 |
59 | A510120201 | - | 50 |
60 | A510120202 | - | 65 |
61 | A510120203 | 90 | 75 |
62 | A510120204 | 40 | 70 |
63 | A510120206 | 80 | |
64 | A510120207 | 50 | 70 |
65 | A510120208 | - | 65 |
66 | A510120209 | 65 | 80 |
67 | A510120211 | 70 | 60 |
68 | A510120212 | 75 | 70 |
69 | A510120213 | 65 | 60 |
70 | A510120214 | 80 | 90 |
71 | A510120229 | 55 | |
72 | A510210052 | 40 | 60 |
73 | A510210064 | ||
74 | A510210176 | 80 | 75 |
erv-uts- 9 Mei 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar