Kamis, 06 Juni 2013

Nilai Akhir PPT

Nilai PPT ini berdasarkan kriteria: tampilan, kerapian dari desain, dan kemampuan memahami konsep pembuatan produk PPT. berikut hasil PPT:

 


NO NIM NILAI NAMA
1 A510120043 85 LINGGA MARGIYANTO PUTRO
2 A510120044 100 MEGA RIANA SARI
3 A510120045 90 YUNUS BAGUS PANUNTUN
4 A510120046 90 ERVIN ARIFIANTI
5 A510120047 80 HERMIN DWI KURNIATI
6 A510120048 80 PUTRI PANGESTI RAHAYU
7 A510120049 80 AWANG SULISTIYAWAN
8 A510120050 85 DETI MEILITA AYUNINGTYAS
9 A510120051 75 ANISA MEUTIA DEWANI
10 A510120052 70 DICKY NARARIA DRAJAT WIBAWA
11 A510120053 70 TRIJOKO PURNOMO
12 A510120054 75 DESY NURSITOWATI
13 A510120055 80 FITRIA RAHMAWATI
14 A510120056 80 NOVA ADI SUSANTO
15 A510120057 100 WIDYA PERWIRA
16 A510120059 70 ADIKA HARIYANTO
17 A510120060 75 MERRYNA DIRA ARASWATI
18 A510120061 85 UMMI KHALIMATUS SA`DIYAH
19 A510120062 100 ATOK MUSTOFA
20 A510120063 70 DIKA ADI UTAMI
21 A510120064 85 LESTARI DWI RAHAYU
22 A510120065 80 ALFIAN CAHYANINGRUM
23 A510120066 75 NAQI ARSYADA
24 A510120067 80 NURUL AUFA FAIQ
25 A510120068 80 NOVIANINGRUM
26 A510120070 90 ELLY DESIYANA IRAWATI
27 A510120071 80 YULIA NUR AINI
28 A510120073 80 ANDI DWIYANTO
29 A510120075 75 YUNI SETYO PURBANINGSIH
30 A510120076 85 AYU NOVITA
31 A510120077 80 WAHYU TRI RAHARJO
32 A510120078 80 ARISMA WAHYU PUTRI CAHYANI
33 A510120079 90 TRISNA YUNIANTIKA
34 A510120080 85 M.NASIHUL WAFFAK
35 A510120081 80 SYAKRONI
36 A510120084 80 YULIANI NUR SANTI
37 A510120170 95 PRADHITA WISNU D.R.
38 A510120171 75 DANIK WATANTRI
39 A510120172 95 SRI WAHYUNI
40 A510120175 85 ANIK DHAMAYANTI
41 A510120176 80 YOGA EKA WARDHANA
42 A510120177 75 YOSI ANTYANINGRUM
43 A510120179 80 FIKI KHOTIMARIYAH
44 A510120180 85 FIVIANA YUNIKA
45 A510120181 85 LINDA FERONIKA
46 A510120183 95 IKA INDRIANI OKTAVIANA
47 A510120184 70 ARYA WATI TUTI WAHYUNI
48 A510120185 85 NURUL FADHILA
49 A510120186 80 DWI PRATIWI WULANDARI
50 A510120187 80 DENISA YUDHA PERTIWI
51 A510120188 95 LUTHFIAH HIDAYATI
52 A510120190 70 RIESDAM MAHDI MUHAMMAD
53 A510120192 70 CITRA ARMELIA
54 A510120193 75 DEDY SURYO TRI MARYANTO
55 A510120194 95 ROCHMAT TONY PRASETYO
56 A510120195 70 ARVINA WAHYU TRISNANI
57 A510120196 75 ISMIATI RAGIL HANDAYANI
58 A510120198 75 DHAYINTA YUNI HANDAYANI
59 A510120199 70 DESI PUSPITA SARI
60 A510120200 90 FITRIA RAHMAWATI
61 A510120201 85 AAN SURYANA
62 A510120203 70 ANISA FATMAWATI
63 A510120204 90 SELVAMEIDHA QONITAAH
64 A510120206 80 ATALARIK SYECH AL ISLAMY
65 A510120207 80 ARISKA NUGRAHENI
66 A510120208 70 ANA PURNAMASARI
67 A510120209 75 ZULI ISNAWATI
68 A510120211 80 ESTI NUR SULISTYONINGSIH
69 A510120212 65 ADHITYA WARDHANA
70 A510120213 90 IBNU NASRULLOH
71 A510120214 75 LILIS AMBAR WIRATMI
72 A510120229 75 M. ABDUR ROHMAN
Bagi yang ingin mengulang hubungi dosen pengampu. Nilai maksimal bagi mahasiswa yang mengulang adalah 80. Terima Kasih.

ERV, 6 Juni 2013

Tidak ada komentar:

Posting Komentar